Вид металла | Диаметр | Толщина | ГОСТ, ОСТ, ТУ | Ду | Наличие | Заказ |
---|---|---|---|---|---|---|
Отводы 32х2 | 32 | 2 | ГОСТ 17375-2001 | 26 | По запросу | |
Отводы 32х2.5 | 32 | 2.5 | ГОСТ 17375-2001 | 26 | По запросу | |
Отводы 32х3 | 32 | 3 | ГОСТ 17375-2001 | 26 | По запросу | |
Отводы 32х3.5 | 32 | 3.5 | ГОСТ 17375-2001 | 26 | По запросу | |
Отводы 38х2 | 38 | 2 | ГОСТ 17375-2001 | 32 | По запросу | |
Отводы 38х2.5 | 38 | 2.5 | ГОСТ 17375-2001 | 32 | По запросу | |
Отводы 38х3 | 38 | 3 | ГОСТ 17375-2001 | 32 | По запросу | |
Отводы 38х3.5 | 38 | 3.5 | ГОСТ 17375-2001 | 32 | По запросу | |
Отводы 38х4 | 38 | 4 | ГОСТ 17375-2001 | 32 | По запросу | |
Отводы 45х2.5 | 45 | 2.5 | ГОСТ 17375-2001 | 38 | По запросу | |
Отводы 45х3 | 45 | 3 | ГОСТ 17375-2001 | 38 | По запросу | |
Отводы 45х3.5 | 45 | 3.5 | ГОСТ 17375-2001 | 38 | По запросу | |
Отводы 45х4 | 45 | 4 | ГОСТ 17375-2001 | 38 | По запросу | |
Отводы 45х5 | 45 | 5 | ГОСТ 17375-2001 | 38 | По запросу | |
Отводы 57х2.5 | 57 | 2.5 | ГОСТ 17375-2001 | 50 | По запросу | |
Отводы 57х3 | 57 | 3 | ГОСТ 17375-2001 | 50 | По запросу | |
Отводы 57х3.5 | 57 | 3.5 | ГОСТ 17375-2001 | 50 | По запросу | |
Отводы 57х4 | 57 | 4 | ГОСТ 17375-2001 | 50 | По запросу | |
Отводы 57х4.5 | 57 | 4.5 | ГОСТ 17375-2001 | 50 | По запросу | |
Отводы 57х5 | 57 | 5 | ГОСТ 17375-2001 | 50 | По запросу | |
Отводы 57х5.5 | 57 | 5.5 | ГОСТ 17375-2001 | 50 | По запросу | |
Отводы 57х6 | 57 | 6 | ГОСТ 17375-2001 | 50 | По запросу | |
Отводы 76х3 | 76 | 3 | ГОСТ 17375-2001 | 65 | По запросу | |
Отводы 76х4 | 76 | 4 | ГОСТ 17375-2001 | 65 | По запросу | |
Отводы 76х4.5 | 76 | 4.5 | ГОСТ 17375-2001 | 65 | По запросу | |
Отводы 76х5 | 76 | 5 | ГОСТ 17375-2001 | 65 | По запросу | |
Отводы 76х5.5 | 76 | 5.5 | ГОСТ 17375-2001 | 65 | По запросу | |
Отводы 76х6 | 76 | 6 | ГОСТ 17375-2001 | 65 | По запросу | |
Отводы 76х7 | 76 | 7 | ГОСТ 17375-2001 | 65 | По запросу | |
Отводы 76х8 | 76 | 8 | ГОСТ 17375-2001 | 65 | По запросу |
Назначение крутоизогнутых стальных отводов типа 3D – смена направления трубопроводов, включая подконтрольные надзорным органам. Угол изгиба составляет 45°, 60°, 90° или 180°, подсоединение к трубопроводу осуществляется приваркой.
Детали изготавливаются из бесшовной трубы из углеродистой или низколегированной стали. Используется два способа производства – штамповка или горячая протяжка по сердечнику.
Параметры отводов с исполнением 1 задаются международным стандартом ИСО 3419-81. Технические характеристики деталей с исполнением 2 соответствуют российским стандартам. По согласованию с заказчиком возможно увеличение толщины стенки, также допускается изменение размеров и углов изгиба для отводов исполнения 2.
Информация о конструкции и размерах крутоизогнутых стальных бесшовных отводов содержится в ГОСТ 17375-01. Условия применения, изложенные в проектно-конструкторской документации, зависят от расчетных параметров прочности.
При расчетах учитывают:
Отводы классифицируют по типам, условиям применения и эксплуатации, исполнению, маркам стали и классам прочности. На выбор влияет температура стенки, а также необходимость контроля органами надзора.
Крутоизогнутые бесшовные стальные отводы компании «ЕМК» полностью удовлетворяют ГОСТ 17375-2001, цены зависят от объема партии. При крупном заказе или долгосрочных поставках предоставляются существенные скидки.