Диаметр | Толщина | ГОСТ, ОСТ, ТУ | Наличие | Заказ |
---|---|---|---|---|
Переход 38х25 | 38х2 - 25х1,6 | ГОСТ 17378-2001 | По запросу | |
Переход 38х25 | 38х3 - 25х3 | ГОСТ 17378-2001 | По запросу | |
Переход 38х25 | 38х4 - 25х3 | ГОСТ 17378-2001 | По запросу | |
Переход 38х32 | 38х2 - 32х2 | ГОСТ 17378-2001 | По запросу | |
Переход 38х32 | 38х3 - 32х3 | ГОСТ 17378-2001 | По запросу | |
Переход 38х32 | 38х4 - 32х4 | ГОСТ 17378-2001 | По запросу | |
Переход 45х25 | 45х2,5 - 25х1,6 | ГОСТ 17378-2001 | По запросу | |
Переход 45х25 | 45х4 - 25х3 | ГОСТ 17378-2001 | По запросу | |
Переход 45х25 | 45х5 - 25х3 | ГОСТ 17378-2001 | По запросу | |
Переход 45х32 | 45х2,5 - 32х2 | ГОСТ 17378-2001 | По запросу | |
Переход 45х32 | 45х4 - 32х4 | ГОСТ 17378-2001 | По запросу | |
Переход 45х32 | 45х5 - 32х5 | ГОСТ 17378-2001 | По запросу | |
Переход 45х38 | 45х2,5 - 38х2 | ГОСТ 17378-2001 | По запросу | |
Переход 45х38 | 45х4 - 38х4 | ГОСТ 17378-2001 | По запросу | |
Переход 45х38 | 45х5 - 38х5 | ГОСТ 17378-2001 | По запросу | |
Переход 57х25 | 57х3 - 25х1,6 | ГОСТ 17378-2001 | По запросу | |
Переход 57х25 | 57х4 - 25х1,6 | ГОСТ 17378-2001 | По запросу | |
Переход 57х25 | 57х5 - 25х3 | ГОСТ 17378-2001 | По запросу | |
Переход 57х25 | 57х6 - 25х3 | ГОСТ 17378-2001 | По запросу | |
Переход 57х32 | 57х3 - 32х2 | ГОСТ 17378-2001 | По запросу | |
Переход 57х32 | 57х4 - 32х2 | ГОСТ 17378-2001 | По запросу | |
Переход 57х32 | 57х5 - 32х3 | ГОСТ 17378-2001 | По запросу | |
Переход 57х32 | 57х6 - 32х4 | ГОСТ 17378-2001 | По запросу | |
Переход 57х38 | 57х3 - 38х2 | ГОСТ 17378-2001 | По запросу | |
Переход 57х38 | 57х4 - 38х4 | ГОСТ 17378-2001 | По запросу | |
Переход 57х38 | 57х5 - 38х4 | ГОСТ 17378-2001 | По запросу | |
Переход 57х38 | 57х6 - 38х4 | ГОСТ 17378-2001 | По запросу | |
Переход 57х45 | 57х3 - 45х2,5 | ГОСТ 17378-2001 | По запросу | |
Переход 57х45 | 57х4 - 45х2,5 | ГОСТ 17378-2001 | По запросу | |
Переход 57х45 | 57х5 - 45х4 | ГОСТ 17378-2001 | По запросу |
Назначение стальных переходов – плавное изменение диаметра трубопроводов, в том числе подконтрольных надзорным органам, с целью регулировки напора. Деталь изготавливается штамповкой из углеродистой или низколегированной стали, с термообработкой или без термообработки.
Концентрические переходы похожи на усеченный конус, используются для соединения вертикальных участков трубопроводов. У эксцентрических центры входных окружностей смещены относительно оси симметрии, деталь устанавливается горизонтально. Оба типа подсоединяются к трубопроводу приваркой.
Бесшовные приварные переходы изготавливаются по ГОСТ 17378-2001 и используются в соответствии с документацией на основе расчетной прочности.
При расчете прочности учитывают:
Требования ГОСТ 17378-2001, нормативов надзорных органов, иных документов, регулирующих проектирование, строительство и эксплуатацию трубопроводов.
Переходы классифицируются по марке стали или классу прочности. Существует два вида деталей по условиям эксплуатации – с температурой стенки трубопровода до −5 °C и с температурой −5 °C или выше в процессе работы. Выбор также определяется тем, обязателен или нет контроль надзорных органов.
Конструкция и размеры бесшовных приварных переходов из каталога компании «ЕМК» полностью удовлетворяют ГОСТ 17378-2001. Запросить актуальные цены можно по телефону или электронной почте. По согласованию с заказчиком возможен выпуск переходов с нестандартным размером.