Вид металла | Диаметр | ГОСТ, ОСТ, ТУ | Давление | Наличие | Заказ |
---|---|---|---|---|---|
Заглушка фланцевая Ду 10 Ру 6 | 10 | АТК 24.200.02-90 | 6 | По запросу | |
Заглушка фланцевая Ду 15 Ру 6 | 15 | АТК 24.200.02-90 | 6 | По запросу | |
Заглушка фланцевая Ду 20 Ру 6 | 20 | АТК 24.200.02-90 | 6 | По запросу | |
Заглушка фланцевая Ду 25 Ру 6 | 25 | АТК 24.200.02-90 | 6 | По запросу | |
Заглушка фланцевая Ду 32 Ру 6 | 32 | АТК 24.200.02-90 | 6 | По запросу | |
Заглушка фланцевая Ду 40 Ру 6 | 40 | АТК 24.200.02-90 | 6 | По запросу | |
Заглушка фланцевая Ду 50 Ру 6 | 50 | АТК 24.200.02-90 | 6 | По запросу | |
Заглушка фланцевая Ду 65 Ру 6 | 65 | АТК 24.200.02-90 | 6 | По запросу | |
Заглушка фланцевая Ду 80 Ру 6 | 80 | АТК 24.200.02-90 | 6 | По запросу | |
Заглушка фланцевая Ду 100 Ру 6 | 100 | АТК 24.200.02-90 | 6 | По запросу | |
Заглушка фланцевая Ду 125 Ру 6 | 125 | АТК 24.200.02-90 | 6 | По запросу | |
Заглушка фланцевая Ду 150 Ру 6 | 150 | АТК 24.200.02-90 | 6 | По запросу | |
Заглушка фланцевая Ду 200 Ру 6 | 200 | АТК 24.200.02-90 | 6 | По запросу | |
Заглушка фланцевая Ду 250 Ру 6 | 250 | АТК 24.200.02-90 | 6 | По запросу | |
Заглушка фланцевая Ду 300 Ру 6 | 300 | АТК 24.200.02-90 | 6 | По запросу | |
Заглушка фланцевая Ду 350 Ру 6 | 350 | АТК 24.200.02-90 | 6 | По запросу | |
Заглушка фланцевая Ду 400 Ру 6 | 400 | АТК 24.200.02-90 | 6 | По запросу | |
Заглушка фланцевая Ду 450 Ру 6 | 450 | АТК 24.200.02-90 | 6 | По запросу | |
Заглушка фланцевая Ду 500 Ру 6 | 500 | АТК 24.200.02-90 | 6 | По запросу | |
Заглушка фланцевая Ду 600 Ру 6 | 600 | АТК 24.200.02-90 | 6 | По запросу | |
Заглушка фланцевая Ду 800 Ру 6 | 800 | АТК 24.200.02-90 | 6 | По запросу | |
Заглушка фланцевая Ду 1000 Ру 6 | 1000 | АТК 24.200.02-90 | 6 | По запросу | |
Заглушка фланцевая Ду 1200 Ру 6 | 1200 | АТК 24.200.02-90 | 6 | По запросу | |
Заглушка фланцевая Ду 200 Ру 10 | 200 | АТК 24.200.02-90 | 10 | По запросу | |
Заглушка фланцевая Ду 250 Ру 10 | 250 | АТК 24.200.02-90 | 10 | По запросу | |
Заглушка фланцевая Ду 300 Ру 10 | 300 | АТК 24.200.02-90 | 10 | По запросу | |
Заглушка фланцевая Ду 350 Ру 10 | 350 | АТК 24.200.02-90 | 10 | По запросу | |
Заглушка фланцевая Ду 400 Ру 10 | 400 | АТК 24.200.02-90 | 10 | По запросу | |
Заглушка фланцевая Ду 450 Ру 10 | 450 | АТК 24.200.02-90 | 10 | По запросу | |
Заглушка фланцевая Ду 500 Ру 10 | 500 | АТК 24.200.02-90 | 10 | По запросу |
Фланцевые стальные заглушки АТК 24.200.02-90 предназначены для перекрытия технологических трубопроводов, по которым транспортируются жидкости или газы. Заглушка полностью повторяет форму монтажного фланца, гарантируя полную герметичность закрываемого конца трубы.
Для производства деталей используются различные виды сталей:
Цена заглушки АТК 24.200.02-90 зависит от используемого сырья, типоразмеров и способов производства. Вид материала для изготовления заглушки зависит от условий, в которых планируется их использовать. Применяются две технологии изготовления этих деталей:
Конструкционно заглушка представляет собой плоскую деталь круглой или квадратной формы (зависит от самого фланца) с монтажными отверстиями по периметру. Эти элементы предназначены для применения на энергетических, нефтеперерабатывающих, химических, газовых и смежных с ними предприятиях. Наличие заглушки защищает трубопровод от разгерметизации, утечки транспортируемой жидкости или газа. Ее крепление выполняется с помощью резьбовых шпилек или болтов, которые затягиваются соответствующим монтажным инструментом. Чтобы гарантировать необходимую герметичность, заглушка устанавливают с прокладками:
Разновидностей исполнений заглушек:
Заглушки рассчитаны на безотказную эксплуатацию при температурах от -70°С до +600°С. Их условный диаметр находится в диапазоне от Ду 10 до Ду 1200.
Готовые детали подвергаются гидравлическим испытаниям, а также проверке состояния их поверхности. На ней не должно быть раковин, микротрещин и прочих видимых механических повреждений.