Вид металла | Ширина | Толщина | ГОСТ, ОСТ, ТУ | Марка | Наличие | Заказ |
---|---|---|---|---|---|---|
Просечно-вытяжной нержавеющий лист ПВ Ромб 500х1 мм 40х9С2 СТО 23083253-001-2007 | 500 | 1 | СТО 23083253-001-2007 | 40Х9С2 | По запросу | |
Просечно-вытяжной нержавеющий лист ПВ Ромб 600х1 мм 40х9С2 СТО 23083253-001-2007 | 600 | 1 | СТО 23083253-001-2007 | 40Х9С2 | По запросу | |
Просечно-вытяжной нержавеющий лист ПВ Ромб 700х1 мм 40х9С2 СТО 23083253-001-2007 | 700 | 1 | СТО 23083253-001-2007 | 40Х9С2 | По запросу | |
Просечно-вытяжной нержавеющий лист ПВ Ромб 800х1 мм 40х9С2 СТО 23083253-001-2007 | 800 | 1 | СТО 23083253-001-2007 | 40Х9С2 | По запросу | |
Просечно-вытяжной нержавеющий лист ПВ Ромб 900х1 мм 40х9С2 СТО 23083253-001-2007 | 900 | 1 | СТО 23083253-001-2007 | 40Х9С2 | По запросу | |
Просечно-вытяжной нержавеющий лист ПВ Ромб 1000х1 мм 40х9С2 СТО 23083253-001-2007 | 1000 | 1 | СТО 23083253-001-2007 | 40Х9С2 | По запросу | |
Просечно-вытяжной нержавеющий лист ПВ Ромб 1250х1 мм 40х9С2 СТО 23083253-001-2007 | 1250 | 1 | СТО 23083253-001-2007 | 40Х9С2 | По запросу | |
Просечно-вытяжной нержавеющий лист ПВ Ромб 500х2 мм 40х9С2 СТО 23083253-001-2007 | 500 | 2 | СТО 23083253-001-2007 | 40Х9С2 | По запросу | |
Просечно-вытяжной нержавеющий лист ПВ Ромб 600х2 мм 40х9С2 СТО 23083253-001-2007 | 600 | 2 | СТО 23083253-001-2007 | 40Х9С2 | По запросу | |
Просечно-вытяжной нержавеющий лист ПВ Ромб 700х2 мм 40х9С2 СТО 23083253-001-2007 | 700 | 2 | СТО 23083253-001-2007 | 40Х9С2 | По запросу | |
Просечно-вытяжной нержавеющий лист ПВ Ромб 800х2 мм 40х9С2 СТО 23083253-001-2007 | 800 | 2 | СТО 23083253-001-2007 | 40Х9С2 | По запросу | |
Просечно-вытяжной нержавеющий лист ПВ Ромб 900х2 мм 40х9С2 СТО 23083253-001-2007 | 900 | 2 | СТО 23083253-001-2007 | 40Х9С2 | По запросу | |
Просечно-вытяжной нержавеющий лист ПВ Ромб 1000х2 мм 40х9С2 СТО 23083253-001-2007 | 1000 | 2 | СТО 23083253-001-2007 | 40Х9С2 | По запросу | |
Просечно-вытяжной нержавеющий лист ПВ Ромб 1250х2 мм 40х9С2 СТО 23083253-001-2007 | 1250 | 2 | СТО 23083253-001-2007 | 40Х9С2 | По запросу | |
Просечно-вытяжной нержавеющий лист ПВ Ромб 500х3 мм 40х9С2 СТО 23083253-001-2007 | 500 | 3 | СТО 23083253-001-2007 | 40Х9С2 | По запросу | |
Просечно-вытяжной нержавеющий лист ПВ Ромб 600х3 мм 40х9С2 СТО 23083253-001-2007 | 600 | 3 | СТО 23083253-001-2007 | 40Х9С2 | По запросу | |
Просечно-вытяжной нержавеющий лист ПВ Ромб 700х3 мм 40х9С2 СТО 23083253-001-2007 | 700 | 3 | СТО 23083253-001-2007 | 40Х9С2 | По запросу | |
Просечно-вытяжной нержавеющий лист ПВ Ромб 800х3 мм 40х9С2 СТО 23083253-001-2007 | 800 | 3 | СТО 23083253-001-2007 | 40Х9С2 | По запросу | |
Просечно-вытяжной нержавеющий лист ПВ Ромб 900х3 мм 40х9С2 СТО 23083253-001-2007 | 900 | 3 | СТО 23083253-001-2007 | 40Х9С2 | По запросу | |
Просечно-вытяжной нержавеющий лист ПВ Ромб 1000х3 мм 40х9С2 СТО 23083253-001-2007 | 1000 | 3 | СТО 23083253-001-2007 | 40Х9С2 | По запросу | |
Просечно-вытяжной нержавеющий лист ПВ Ромб 1250х3 мм 40х9С2 СТО 23083253-001-2007 | 1250 | 3 | СТО 23083253-001-2007 | 40Х9С2 | По запросу | |
Просечно-вытяжной нержавеющий лист ПВ Ромб 500х1 мм 40х10С2М СТО 23083253-001-2007 | 500 | 1 | СТО 23083253-001-2007 | 40Х10С2М | По запросу | |
Просечно-вытяжной нержавеющий лист ПВ Ромб 600х1 мм 40х10С2М СТО 23083253-001-2007 | 600 | 1 | СТО 23083253-001-2007 | 40Х10С2М | По запросу | |
Просечно-вытяжной нержавеющий лист ПВ Ромб 700х1 мм 40х10С2М СТО 23083253-001-2007 | 700 | 1 | СТО 23083253-001-2007 | 40Х10С2М | По запросу | |
Просечно-вытяжной нержавеющий лист ПВ Ромб 800х1 мм 40х10С2М СТО 23083253-001-2007 | 800 | 1 | СТО 23083253-001-2007 | 40Х10С2М | По запросу | |
Просечно-вытяжной нержавеющий лист ПВ Ромб 900х1 мм 40х10С2М СТО 23083253-001-2007 | 900 | 1 | СТО 23083253-001-2007 | 40Х10С2М | По запросу | |
Просечно-вытяжной нержавеющий лист ПВ Ромб 1000х1 мм 40х10С2М СТО 23083253-001-2007 | 1000 | 1 | СТО 23083253-001-2007 | 40Х10С2М | По запросу | |
Просечно-вытяжной нержавеющий лист ПВ Ромб 1250х1 мм 40х10С2М СТО 23083253-001-2007 | 1250 | 1 | СТО 23083253-001-2007 | 40Х10С2М | По запросу | |
Просечно-вытяжной нержавеющий лист ПВ Ромб 500х2 мм 40х10С2М СТО 23083253-001-2007 | 500 | 2 | СТО 23083253-001-2007 | 40Х10С2М | По запросу | |
Просечно-вытяжной нержавеющий лист ПВ Ромб 600х2 мм 40х10С2М СТО 23083253-001-2007 | 600 | 2 | СТО 23083253-001-2007 | 40Х10С2М | По запросу |
Легированный прокат получают способом холодной или горячей прокатки из предварительно подготовленных слябов. Горячекатаные нержавеющие стальные листы обладают повышенной плотностью и прочностью.
Заготовки разогревают в печи и прокатывают несколько раз через валки. Окалину, возникающую в процессе производства, удаляют механически и затем химически. Металл промывают, поверхность шлифуют. Из горячего проката получают холодный.
Цена нержавеющего листа в Челябинске зависит от процесса производства и метода обработки поверхности. Холоднокатаный прокат делают на высокотехнологичном оборудовании. Это повышает производственные расходы и конечную стоимость, но позволяет получить высокую точность сечения.
Лист стальной нержавеющий используют в медицинской и пищевой промышленности, строительстве, химическом производстве.
Нержавейка легко подвергается всем способам механической обработки – гибке, вырубке, перфорированию, сверлению.
Легированная сталь отличается способностью к регенерации антикоррозийных свойств после ударов, глубоких и мелких царапин. Цена листов нержавеющей стали зависит от следующих параметров:
В компании «ЕМК» купить нержавеющие листы в Челябинске всех видов можно на складе самовывозом или с доставкой в любые регионы РФ.